Hamarosan nyakunkon a nyári időszámítás. Március 31-én Magyarországon is egy teljes órával hosszabbodnak a nappalok, azaz vasárnap hajnalban óraátállítás lesz hazánkban. A nyári időszámítás bevezetésének legfőbb oka elsősorban az energiatakarékosság (kevesebb világítás) volt, járulékos előnyei közé pedig a bűnözési ráta csökkenését, a szabadtérben végezhető munka (pl. az építőiparban) idejének hosszabbodását sorolják.
Ellenzői szerint az így elért energiamegtakarítás mértéke jelentéktelen, az emberi szervezetre káros hatást gyakorol, a balesetek száma pedig megugrik az óraátállításkor. Meglepő módon jelenleg Földünkön nagy többségben vannak azok az országok, ahol nincs nyári időszámítás.Szám szerint jelenleg bolygónk 159 országában nincs nyári időszámítás 2013-ban, 79 országban viszont át kell állítanunk az órát idén is.
Az óraátállítás ideje nem feltétlenül március 31-re esik mindenhol, sőt van ahol nem október végén érnek véget a hosszabb nappalok.Magyarországon először 1954-57 közöt alkalmazták, az esti villamosenergia csúcsterhelésekor jelentkező kapacitási nehézségek enyhítésének érdekében. 1958-tól 1979-ig a nyári időszámítás használata szünetelt, majd 1980-ban újra bevezették villamosenergia-megtakarítási céllal.2011-ben Oroszország megszüntette az óraátállítást.
Az új moszkvai idő az addigi nyári idő (UTC+3) lett. Fehéroroszország és Ukrajna ugyanígy járt el
.Mely országokban és mikor kell átállítanunk az órát?Az alábbi táblázat Földünk összes országát tartalmazza (forrás: http://www.timeanddate.com)
|
Ország
|
Régió/állam
|
Nyári idoszámítás kezdete
|
Nyári idoszámítás vége
|
|---|---|---|---|
| Afghanistan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Albania | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Algeria | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| American Samoa | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Andorra | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Angola | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Anguilla | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Antarctica | Most locations | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Some locations | vasárnap, szeptember 29. | vasárnap, április 7. | |
| Antigua and Barbuda | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Argentina | Most locations | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| San Luis | DST all year in 2013-ban | ||
| Armenia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Aruba | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Australia | Most locations | vasárnap, október 6. | vasárnap, április 7. |
| Queensland, Northern Territory, Western Australia, Christmas Island | nincs nyári időszámítás 2013-ban | ||
| Lord Howe Island | vasárnap, október 6. | vasárnap, április 7. | |
| Other | DST all year in 2013-ban | ||
| Austria | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Azerbaijan | Most locations | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Nagorno-Karabakh | nincs nyári időszámítás 2013-ban | ||
| Bahrain | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Bangladesh | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Barbados | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Belarus | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Belgium | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Belize | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Benin | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Bermuda | az egész ország területén | vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. |
| Bhutan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Bolivia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Bosnia and Herzegovina | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Botswana | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Brazil | Most locations | vasárnap, október 20. | vasárnap, február 17. |
| Amazonas, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Para, Paraíba, Ceará, Amapá, Alagoas, Rondônia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhao, Acre, Roraima, much of Mato Grosso | nincs nyári időszámítás 2013-ban | ||
| British Indian Ocean Territory | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| British Virgin Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Brunei | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Bulgaria | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Burkina Faso | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Burundi | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Cambodia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Cameroon | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Canada | Most locations | vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. |
| much of Saskatchewan, small region of British Columbia, small region of Nunavut Territory, small region of Quebec, small region of Ontario | nincs nyári időszámítás 2013-ban | ||
| Cape Verde | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Cayman Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Central African Republic | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Chad | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Chile | Most locations | vasárnap, szeptember 8. | vasárnap, április 28. |
| Other | szombat, szeptember 7. | szombat, április 27. | |
| China | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Cocos (Keeling) Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Colombia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Comoros | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Congo | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Congo Dem.Rep. | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Cook Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Costa Rica | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Cote d’Ivoire | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Croatia | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, okt??ber 27. |
| Cuba | az egész ország területén | vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. |
| Curaçao | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Cyprus | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Czech Republic | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Denmark | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Djibouti | az egész ország területén | nincs ny??ri időszámítás 2013-ban | |
| Dominica | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Dominican Republic | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| East Timor | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Ecuador | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Egypt | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| El Salvador | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Equatorial Guinea | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Eritrea | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Estonia | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Ethiopia | az egész ország ter??letén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Falkland Islands | az egész ország területén | DST all year in 2013-ban | |
| Faroe Islands | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Fiji | az egész ország területén | vasárnap, október 27. | vasárnap, január 20. |
| Finland | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| France | Most locations | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Tahiti, New Caledonia, Marquesas Islands | nincs nyári időszámítás 2013-ban | ||
| French Guiana | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| French Polynesia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Gabon | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Gaza Strip | az egész ország területén | péntek, március 29. | péntek, szeptember 27. |
| Georgia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Germany | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Ghana | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Gibraltar | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Greece | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Greenland | Some locations | szombat, március 30. | szombat, október 26. |
| vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. | ||
| nincs nyári időszámítás 2013-ban | |||
| vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. | ||
| Grenada | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Guadeloupe | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Guam | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Guatemala | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Guinea | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Guinea-Bissau | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Guyana | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Haiti | az egész ország területén | vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. |
| Holy See (Vatican City) | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Honduras | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Hong Kong | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Hungary /Magyarország | az egész ország terület??n | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Iceland | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| India | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Indonesia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Iran | az egész ország területén | péntek, március 22. | vasárnap, szeptember 22. |
| Iraq | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Ireland | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Isle of Man | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Israel | az egész ország területén | péntek, március 29. | vasárnap, október 6. |
| Italy | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Jamaica | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Japan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Jordan | az egész ország területén | Does not start this year | péntek, október 25. |
| Kazakhstan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Kenya | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Kerguelen Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Kiribati | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Kosovo | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Kuwait | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Kyrgyzstan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Laos | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Latvia | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Lebanon | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Lesotho | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Liberia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Libya | az egész ország területén | péntek, március 29. | péntek, október 25. |
| Liechtenstein | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Lithuania | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Luxembourg | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Macau | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Macedonia, Republic of | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Madagascar | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Malawi | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Malaysia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Maldives | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Mali | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Malta | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Marshall Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Martinique | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Mauritania | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Mauritius | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Mayotte | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Mexico | Most locations | vasárnap, április 7. | vasárnap, október 27. |
| Baja California, much of Chihuahua, Tamaulipas | vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. | |
| Sonora | nincs nyári időszámítás 2013-ban | ||
| Micronesia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Moldova | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Monaco | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Mongolia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Montenegro | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Montserrat | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Morocco | az egész ország területén | vasárnap, április 28.* | vasárnap, szeptember 29.* |
| Mozambique | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Myanmar | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Namibia | az egész ország területén | vasárnap, szeptember 1. | vasárnap, április 7. |
| Nauru | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Nepal | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Netherlands | Most locations | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Other | nincs nyári időszámítás 2013-ban | ||
| New Zealand | az egész ország területén | vasárnap, szeptember 29. | vasárnap, április 7. |
| Nicaragua | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Niger | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Nigeria | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Niue | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Norfolk Island | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| North Korea | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Northern Mariana Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Norway | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Oman | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Pakistan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Palau | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Panama | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Papua New Guinea | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Paraguay | az egész ország területén | vasárnap, október 6. | vasárnap, március 24. |
| Peru | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Philippines | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Pitcairn Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Poland | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Portugal | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Puerto Rico | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Qatar | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Reunion | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Romania | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Russia | az egész ország terület??n | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Rwanda | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Saint Helena | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Saint Kitts and Nevis | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Saint Lucia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Saint Pierre and Miquelon | az egész ország területén | vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. |
| Saint Vincent and the Grenadines | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Samoa | az egész ország területén | vasárnap, szeptember 29. | vasárnap, április 7. |
| San Marino | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Sao Tome and Principe | az egész ország ter??letén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Saudi Arabia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Senegal | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Serbia | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Seychelles | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Sierra Leone | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Singapore | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Sint Maarten | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Slovakia | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Slovenia | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Solomon Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Somalia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| South Africa | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| South Georgia/Sandwich Is. | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| South Korea | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| South Sudan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Spain | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Sri Lanka | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Sudan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Suriname | az egész orsz??g területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Swaziland | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Sweden | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Switzerland | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Syria | az egész ország területén | péntek, március 29. | péntek, november 1. |
| Taiwan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Tajikistan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Tanzania | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Thailand | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| The Bahamas | az egész ország területén | vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. |
| The Gambia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Togo | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Tokelau | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Tonga | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Trinidad and Tobago | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Tunisia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Turkey | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| Turkmenistan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Turks and Caicos Islands | az egész ország területén | vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. |
| Tuvalu | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Uganda | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Ukraine | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| United Arab Emirates | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| United Kingdom | az egész ország területén | vasárnap, március 31. | vasárnap, október 27. |
| United States | Most locations | vasárnap, március 10. | vasárnap, november 3. |
| Hawaii, Arizona with exceptions, Midway Islands, Wake Island, small region of Alaska | nincs nyári időszámítás 2013-ban | ||
| Uruguay | az egész ország területén | vasárnap, október 6. | vasárnap, március 10. |
| US Virgin Islands | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Uzbekistan | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Vanuatu | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Venezuela | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Vietnam | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Wallis and Futuna | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| West Bank | az egész ország területén | péntek, március 29. | péntek, szeptember 27. |
| Western Sahara | az egész ország területén | vasárnap, április 28.* | vasárnap, szeptember 29.* |
| Yemen | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Zambia | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
| Zimbabwe | az egész ország területén | nincs nyári időszámítás 2013-ban | |
